![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ソニックスは交通量調査 のパイオニアとして1976年創業の実績を持ち、近畿圏を中⼼とした路線バス・鉄道・路面電車の乗降調査をはじめ、道路通行量調査や施設の入出場調査、アンケート調査なども行っています。 今後のモビリティの進化を⾒据えて、お客様の幅広いニーズにお応えします。 |
![]() |
商号 | 株式会社ソニックス | |
設立 | 1976年6月16日 (昭和51年) | |
資本金 | 3000万円 | |
所在地 | 〒552-0021 大阪市港区築港4丁目4番6号 |
|
電話:06-7220-3889 FAX:06-6572-7212 | ||
役員 | 代表取締役 中村 哲 | |
取締役社長 図子 貴士 | ||
取締役 宮下 久夫 | ||
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 築港支店 | |
営業内容 | 1.運輸・交通システムの調査、集計、分析 | |
2.地域開発システムの調査、集計、分析 | ||
3.情報処理システムのコンサルテーション | ||
4.データエントリーサービス | ||
5.ソフトウェア開発サービス | ||
6.情報関連機器の販売サービス | ||
主要顧客 | 尼崎市(旧:尼崎市交通局) ・ 伊丹市交通局 ・ 叡山電鉄株式会社 ・ 大阪観光局 | |
大阪高速鉄道株式会社 ・ 大阪市 ・ 大阪市中央卸売市場 | ||
大阪シティバス株式会社(旧:大阪市交通局) ・ OsakaMetro(旧:大阪市交通局) | ||
北大阪急行電鉄株式会社 ・ 京都市交通局 ・ 京都バス株式会社 ・近畿日本鉄道株式会社 | ||
近鉄バス株式会社 ・ 熊本市交通局 ・ 京阪電気鉄道株式会社 ・ 京福電気鉄道株式会社 | ||
神戸高速鉄道株式会社 ・ 神戸交通振興株式会社 ・ 神戸市交通局 ・ 神戸新交通株式会社 | ||
神戸電鉄株式会社 ・ 国土交通省 ・ 佐世保市交通局 ・ 山陽電気鉄道株式会社 | ||
神姫バス株式会社 ・ 泉北高速鉄道株式会社 ・ 高槻市交通部 ・ 立川バス株式会社 ・ | ||
徳島市交通局 ・ 南海電気鉄道株式会社 ・ 南海ウイングバス株式会社 ・ 南海バス株式会社 | ||
南海りんかんバス株式会社 ・ 名古屋市交通局 ・ 西日本ジェイアールバス株式会社 | ||
能勢電鉄株式会社 ・ 阪堺電気軌道株式会社 ・ 阪急電鉄株式会社 ・ 阪急バス株式会社 | ||
阪神電気鉄道株式会社 ・ 阪神バス株式会社 ・ 一般社団法人 港まちづくり協議会大阪 | ||
養老鉄道株式会社 ・ 和歌山バス株式会社 他、官公庁・コンサル会社・土木建築会社等 | ||
(50音順) |
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ 令和5年10月からのインボイス制度について、次の通りお知らせいたします。 適格請求書発行事業者登録番号:T8120001066203 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=8120001066203 |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||
![]() |
マグチグループ 本社公式サイト 総合案内 マグチグループは、純粋持株会社であるマグチグループ株式会社のもと、38社のグループ事業会社(9社のディビジョンカンパニーを含む)で構成されています。
|
||||||||
|